Zhengde U&C Channel çelikU şeklindeki çelik Kanal çelik: Kanal çelik, oluk şeklindeki kesitli uzun bir çelik şeridi.
Kanal çeliği, sıradan kanal çeliği ve hafif kanal çeliğine ayrılır.
Kanal çelikleri şekline göre 4 tipte bölünebilir: soğuk şekillendirilmiş eşit kenarlı kanal çelikleri, soğuk şekillendirilmiş eşit kenarlı kanal çelikleri, soğuk şekillendirilmiş iç sarmal kanal çelikleri,soğuktan şekillendirilmiş dış sarmal kanal çelik
Çelik yapısının teorisine göre, kanal çelik flens kuvveti taşımalı, yani kanal çelik yatmak yerine dik durmalıdır.
Kanal çelik, esas olarak bina yapılarında, araç üretiminde ve diğer endüstriyel yapılarda kullanılır ve kanal çelik sıklıkla I kirişlerle birlikte kullanılır..
UPE80 | 80*50*4.5*8 | 8.89 |
UPE100 | 100 çarpı 55 çarpı 5 çarpı 8.5 | 10.9 |
UPE120 | 120*60*5.5*9 | 13.2 |
UPE140 | 140 çarpı 65 çarpı 6 çarpı 9.5 | 15.7 |
UPE160 | 160*70*6.5*10 | 18.6 |
UPE180 | 180 çarpı 75 çarpı 7 çarpı 10.5 | 21.6 |
UPE200 | 200*80*7.5*11 | 24.8 |
UPE220 | 220*85*8*12 | 28.8 |
UPE240 | 240*90*8.5*13 | 33.4 |
UPE270 | 270*95*9*14 | 38.8 |
UPN65 | 65*42*5*7 | 7.09 |
UPN80 | 80*45*6*8 | 8.64 |
UPN100 | 100 çarpı 50 çarpı 6 çarpı 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120*55*7*9 | 13.4 |
UPN140 | 140*60*7*10 | 16 |
UPN160 | 160 çarpı 65 çarpı 7,5 çarpı 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180*70*8*11 | 22 |
UPN200 | 200 çarpı 75 çarpı 8.5 çarpı 11.5 | 25.3 |
UPN220 | 220 çarpı 80 çarpı 9 çarpı 12.5 | 29.4 |
UPN240 | 240*85*9.5*13 | 33.2 |
UPN260 | 260*90*10*14 | 37.9 |
UPN280 | 280*95*10*15 | 41.8 |
UPN300 | 300*100*10*16 | 46.2 |
Model | Boyut ((mm) | SD (cm)2) |
TW (Kg/m) |
|||||
h | b | tw | t | r | r1 | |||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 6.92 | 5.44 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.45 | 6.63 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 12.74 | 10 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.69 | 12.31 |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 18.51 | 14.53 |
14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 21.31 | 16.73 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 21.95 | 17.23 |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 25.15 | 19.75 |
18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 25.69 | 20.17 |
18b | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 29.29 | 22.99 |
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 28.83 | 22.63 |
20b | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 32.83 | 25.77 |
22a | 220 | 77 | 9 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 31.84 | 24.99 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renkli kaplı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler. Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan ve Tai'an'da beş üretim ve satış üssü oluşturuldu.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilir.Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya.